登録日 2021-09-22 16:46
金額情報
支払総額 | 45万円 | 本体価格 | 39.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 5.5万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
三菱 パジェロミニ の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2022年 09月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 787 | 車体色 | 銀 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
三菱 パジェロミニ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × |
お電話でのお問合せは
027-388-0505
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら